
در انبار موجود نمی باشد
در انبار موجود نمی باشد
طریقه نصب :
1- دستگاه را در مکان مناسبی قرار دهید .
2- اگر یو پی اس را برای اولین بار روشن می کنید نیاز است باتری ها به مدت 5 ساعت شارژ شوند برای این کار لازم است دستگاه را به برق شهر متصل نمایید تا عمل شارژ انجام شود .
3- عملکرد نمایشگر دستگاه در دو حالت با ورودی برق و باتری به صورت زیر است .
الف) حالت برق ( In Power Mode)
در این حالت ولتاژ برق شهر یا همان برق ورودی ( Input) و ولتاژ برق خروجی (Out put) بر روی صفحه نمایش داده می شود و عبارت Normal در نمایشگر دیده می شود.
چنانچه باتری در حالت شارژ باشد چهار خط در کنار باتری در صفحه نمایش به صورت چـشمـک زن بوده و پـس از شارژ کامل چهارخط به صورت ثابت نمایش داده می شود.
ب) حالت باتری (In Battery Mode)
در حالت باتری نمایشگر جلوی دستگاه فقط ولتاژ خروجی (Out put) که به مـصرف کننده ها می رسد را نمایش می دهد .
چنانچه شارژ باتری به حداقل برسد قبل از خاموش شدن به صورت صوتی هشدار داده شده و پس از چند لحظه خروجی دستگاه قطع می گردد.
| وزن | 8,2 کیلوگرم |
|---|---|
| ظرفیت | 500 ولت آمپر – 400 وات |
| نوع نمایشگر | نمایشگر LCD |
| ولتاژ ورودی حالت AC | 180 تا 250 ولت متناوب |
| فرکانس ورودی حالت AC | 65-45 هرتز |
| ولتاژ خروجی حالت AC | مطابق ولتاژ ورودی ( 180 تا 250 ولت ) |
| ولتاژ خروجی حالت اینورتر | ±2% 220 ولت |
| فرکانس خروجی حالت اینورتر | ±2% 50 هرتز |
| ضریب توان | 0/7 |
| شکل موج خروجی | موج شبه سینوسی |
| زمان انتقال | 80 میلی ثانیه |
| قابلیت اضافه بار | 110% – خاموشی در عرض 60 ثانیه |
| محافظت در برابر اضافه جریان | خاموشی خودکار سیستم در عرض 20 میلی ثانیه |
| نوع باتری | باتری سیلداسید – در بسته بدون نیاز به نگهداری |
| ولتاژ DC | 12 ولت دی سی (باتری) |
| تعداد و ظرفیت باتری | 12ولت / 9 آمپر داخلی 2 عدد |
| جریان شارژ | حداکثر 1.5 آمپر |
| دوره شارژ | 6 تا 8 ساعت برای بازیابی 90% ظرفیت |
| حفاظت باتری | حفاظت ولتاژ بالا و پایین باتری |
| ابعاد | 30×15.5×20 سانتیمتر |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 8.2 |
| محیط نگهداری | دمای کاری : 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت 20% تا 90% |
| سطح نویز | 40 دسی بل (در فاصله 1 متر) |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.