بستن
0 محصول
مشاهده سبد خرید
| ظرفیت | 2000 ولت آمپر – 1600 وات |
|---|---|
| نوع نمایشگر | نمایشگر LCD |
| ولتاژ ورودی حالت AC | 145 تا 275 ولت متناوب |
| فرکانس ورودی حالت AC | 65-45 هرتز |
| ولتاژ خروجی حالت AC | 240-200 ولت متناوب |
| ولتاژ خروجی حالت اینورتر | 220 ولت ± 5% |
| فرکانس خروجی حالت اینورتر | 50 هرتز ± 0.5 |
| ضریب توان | 0/8 |
| شکل موج خروجی | موج سینوسی خالص |
| زمان انتقال | 2 تا 6 میلی ثانیه حداکثر 10 میلی ثانیه |
| قابلیت اضافه بار | 110% – خاموشی در عرض 60 ثانیه |
| محافظت در برابر اضافه جریان | خاموشی خودکار سیستم در عرض 20 میلی ثانیه |
| نوع باتری | باتری اسید – سربی در بسته بدون نیاز به نگهداری |
| ولتاژ DC | 24 ولت دی سی (باتری) |
| تعداد و ظرفیت باتری | 21 ولت / 9 آمپر داخلی – خارجی تا 100 آمپر ساعت * 2 |
| جریان شارژ | حداکثر 10 آمپر |
| دوره شارژ | 6 تا 8 ساعت برای بازیابی 90% ظرفیت |
| نقطه حفاظت باتری | قابل تنظیم |
| ابعاد (میلی متر ) | 210*140*430 |
| وزن خالص (کیلوگرم) | 17 |
| محیط نگهداری | دمای کاری : 0 تا 40 درجه سانتی گراد رطوبت 20% تا 90% |
| سطح نویز | 40 دسی بل (در فاصله 1 متر) |
| پورت | USB |
درمورد این محصول دیدگاه درج کنید.

یو پی اس سینوسی کامل 2000 ولت آمپر

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.